Tammikuu | Helmikuu | Maaliskuu | Huhtikuu | Toukokuu | Kesäkuu | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|
Peruna | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 60 |
Porkkana | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 115 |
Lanttu | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 160 |
Tilli | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 160 |
Persilja | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 160 |
MAANVILJELIJÄN YHTEENVETO SADOSTA |